東京から | 飛行機 | 羽田空港~小松空港(連絡バス)→福井駅(JR越美北線)→大野 | 約3時間20分 |
---|---|---|---|
JR | 東京駅(新幹線)→米原駅(北陸本線特急)→福井駅(JR越美北線)→大野 | 約4時間40分 | |
高速バス | 東京駅八重洲南口~福井駅(JR越美北線)→大野 | 約9時間 |
大阪から | JR | 大阪駅・京都駅(湖西線特急)→福井駅(JR越美北線)→大野 | 約2時間50分 |
---|---|---|---|
自動車 | 大阪(名神高速)→米原JCT(北陸自動車道)→福井IC(国道158号)→大野 | 約3時間20分 | |
高速バス | 大阪市阪急三番街高速バスターミナル~福井(JR越美北線)→大野 | 約4時間30分 |
名古屋から | 自動車 | 一宮(東海北陸自動車道)→白鳥IC(国道158号)→大野 名古屋(名神高速)→米原JCT(北陸自動車道)→福井IC(国道158号)→大野 |
約2時間 約2時間40分 |
---|---|---|---|
JR | 名古屋駅(北陸本線特急)→福井駅(JR越美北線)→大野 | 約3時間10分 | |
高速バス | 名鉄バスセンターJR名古屋駅~福井(JR越美北線)→大野 | 約3時間50分 |
運行時刻変更の可能性がありますので事前にご確認ください。
JR福井駅
(運賃)680円/小人340円
JR越前大野駅
(運賃)420円/小人210円
JR九頭竜湖駅
JR福井駅 > JR越前大野駅 > JR九頭竜湖駅
(R4.3.12改正)
福井 | 発 | 9:08 | 12:50 | 14:54 | 16:50 | 18:21 | 19:03 | 20:24 | 21:44 |
一乗谷 | 発 | 9:26 | 13:07 | 15:11 | 17:10 | 18:38 | 19:20 | 20:41 | 22:03 |
越前大野 | 着 | 10:04 | 13:45 | 15:51 | 17:51 | 19:17 | 20:00 | 21:21 | 22:41 |
〃 | 発 | 10:07 | 13:47 | 17:53 | 19:21 | ||||
勝原 | 発 | 10:28 | 14:08 | 18:15 | 19:42 | ||||
越前下山 | 発 | 10:37 | 14:17 | 18:23 | 19:50 | ||||
九頭竜湖 | 着 | 10:42 | 14:22 | 18:28 | 19:55 |
JR九頭竜湖駅 > JR越前大野駅 > JR福井駅
(R4.3.12改正)
九頭竜湖 | 発 | 5:52 | 10:56 | 14:32 | 18:35 | 20:06 | ||
越前下山 | 発 | 5:56 | 11:00 | 14:36 | 18:40 | 20:10 | ||
勝原 | 発 | 6:03 | 11:07 | 14:43 | 18:46 | 20:17 | ||
越前大野 | 着 | 6:23 | 11:28 | 15:04 | 19:07 | 20:38 | ||
〃 | 発 | 6:25 | 7:16 | 11:30 | 15:08 | 17:09 | 19:18 | 20:40 |
一乗谷 | 発 | 7:04 | 7:53 | 12:06 | 15:46 | 17:45 | 19:54 | 21:16 |
福井 | 着 | 7:23 | 8:12 | 12:23 | 16:03 | 18:03 | 20:11 | 21:32 |
バス停のご案内:「福井駅前」の乗降場所は福井駅西口バスターミナル⑤南東方面乗り場
JR福井駅
55系統 大野線 運賃:1,040円/小人520円
JR越前大野駅
JR福井駅 > JR越前大野駅
(H31.4.1改正)
◎ | 7:55 | 9:00 |
□ | 8:05 | 9:08 |
◎ | 9:05 | 10:04 |
□ | 9:35 | 10:38 |
10:05 | 11:04 | |
11:05 | 12:04 | |
12:05 | 13:08 | |
14:05 | 15:08 | |
□ | 15:35 | 16:34 |
◎ | 16:05 | 17:13 |
□ | 17:35 | 18:38 |
◎ | 17:35 | 18:42 |
□ | 18:05 | 19:04 |
◎ | 18:05 | 19:10 |
□ | 19:35 | 20:30 |
◎ | 19:45 | 20:40 |
□ | 20:05 | 21:00 |
◎ | 22:30 | 23:25 |
◎平日のみ □土曜、休日のみ
JR越前大野駅 > JR福井駅
(H31.4.1改正)
□ | 6:28 | 7:24 |
◎ | 6:28 | 7:28 |
□ | 6:57 | 7:59 |
◎ | 6:57 | 8:17 |
8:22 | 9:22 | |
9:38 | 10:38 | |
10:38 | 11:38 | |
12:38 | 13:38 | |
13:38 | 14:38 | |
14:38 | 15:40 | |
15:38 | 16:38 | |
16:38 | 17:38 | |
□ | 17:38 | 18:38 |
◎ | 18:38 | 19:34 |
◎平日のみ □土曜、休日のみ
えちぜん鉄道勝山駅
46系統 勝山大野線 運賃:610円/小人310円
JR越前大野駅
●勝山駅前 > 越前大野駅前
(R4.4.1改正)
◎ | 7:33 | 8:02 |
7:58 | 8:27 | |
◎ | 9:10 | 9:41 |
□ | 10:14 | 10:45 |
◎ | 11:44 | 12:15 |
□ | 12:44 | 13:15 |
◎ | 13:13 | 13:44 |
◎ | 14:44 | 15:15 |
□ | 15:44 | 16:15 |
◎ | 16:43 | 17:14 |
18:23 | 18:54 | |
◎ | 19:23 | 19:54 |
◎は平日のみ □は土曜・休日のみ
●越前大野駅前 > 勝山駅前
(R4.4.1改正)
◎ | 7:27 | 7:56 |
□ | 8:36 | 9:07 |
◎ | 10:06 | 10:37 |
□ | 11:06 | 11:37 |
◎ | 11:36 | 12:07 |
◎ | 13:06 | 13:37 |
□ | 14:06 | 14:37 |
◎ | 15:36 | 16:07 |
16:46 | 17:17 | |
◎ | 17:37 | 18:08 |
19:06 | 19:37 |
◎は平日のみ □は土曜・休日のみ
レンタル
迷ったら!